<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="0.91">
	<channel>
		
		<title>www.ibs-ag.de: News</title>
		<link>http://ibs-ag.de/</link>
		<description>News der IBS AG</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>www.ibs-ag.de: News</title>
			<url>http://ibs-ag.de/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://ibs-ag.de/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>News der IBS AG</description>
		</image>
		<docs>http://backend.userland.com/rss091</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 21:17:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>IBS AG schlägt Dividende von 0,15 Euro je Aktie vor</title>
			<link>http://ibs-ag.de/news/pressemitteilungen/pr-detailansicht/article/ibs_ag_schlaegt_dividende_von_015_euro_je_aktie_vor/index.html</link>
			<description>Vorstand und Aufsichtsrat der im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notierten IBS AG </description>
		</item>
		
		<item>
			<title>Vorstand und Aufsichtsrat beschließen unterjährige Aktualisierung der Entsprechenserklärung</title>
			<link>http://ibs-ag.de/unternehmen/investor-relations/corporate-governance/index.html</link>
			<description></description>
		</item>
		
		<item>
			<title>IBS AG veröffentlicht den fortgeschriebenen Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2011</title>
			<link>http://ibs-ag.de/unternehmen/investor-relations/geschaefts-und-quartalsberichte/index.html</link>
			<description></description>
		</item>
		
		<item>
			<title>Die IBS AG hat ihren Quartalsbericht (Q1) veröffentlicht.</title>
			<link>http://ibs-ag.de/unternehmen/investor-relations/geschaefts-und-quartalsberichte/index.html</link>
			<description></description>
		</item>
		
		<item>
			<title>IBS AG gibt vorläufige Zahlen für das erste Quartal 2012 bekannt</title>
			<link>http://ibs-ag.de/news/pressemitteilungen/pr-detailansicht/article/ibs_ag_gibt_vorlaeufige_zahlen_fuer_das_erste_quartal_2012_bekannt/index.html</link>
			<description>Solides erstes Quartal 2012 mit signifikanter Steigerung von Umsatz, Ergebnis und Cash Flow</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>IBS:forum on MES an integrated solution for Quality and Production Management successfully concluded</title>
			<link>http://ibs-ag.de/news/pressemitteilungen/pr-detailansicht/article/-92c38d4b7e/index.html</link>
			<description>- Implementation of industrial software is not just software product delivery. It is always a...</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>DGAP Stimmrechtsmitteilung: IBS AG excellence, collaboration, manufacturing</title>
			<link>http://ibs-ag.de/news/pressemitteilungen/pr-detailansicht/article/dgap_stimmrechtsmitteilung_ibs_ag_excellence_collaboration_manufacturing-12/index.html</link>
			<description>Veröffentlichungen gemäß § 26 Abs. 1 WpHG</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>DGAP Stimmrechtsmitteilung: IBS AG excellence, collaboration, manufacturing</title>
			<link>http://ibs-ag.de/news/pressemitteilungen/pr-detailansicht/article/dgap_stimmrechtsmitteilung_ibs_ag_excellence_collaboration_manufacturing-11/index.html</link>
			<description>Veröffentlichungen gemäß § 26 Abs. 1 WpHG</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>DGAP Stimmrechtsmitteilung: IBS AG excellence, collaboration, manufacturing</title>
			<link>http://ibs-ag.de/news/pressemitteilungen/pr-detailansicht/article/dgap_stimmrechtsmitteilung_ibs_ag_excellence_collaboration_manufacturing-10/index.html</link>
			<description>Veröffentlichungen gemäß § 26 Abs. 1 WpHG</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>DGAP Stimmrechtsmitteilung: IBS AG excellence, collaboration, manufacturing</title>
			<link>http://ibs-ag.de/news/pressemitteilungen/pr-detailansicht/article/dgap_stimmrechtsmitteilung_ibs_ag_excellence_collaboration_manufacturing-9/index.html</link>
			<description>Veröffentlichungen gemäß § 26 Abs. 1 WpHG</description>
		</item>
		
	</channel>
</rss>
